特許の取得と社会的貢献

知的財産である「特許」の取得は、わが国の科学技術の発展に寄与するばかりでなく、最先端技術の保護としても極めて重要ですので、国内外に適切かつ積極的に出願・登録し、本法人独自の技術資産の蓄積を図ります。この知的財産権に関しての情報は、本法人のインターネットのホームページ、事業報告書等で広く一般に公開し、知的財産権のライセンスを希望する企業に対して広く平等に門戸を開放しています。

また、本法人では、事業成果を広く公開することにより、公的機関や民間企業等の外部機関と共同研究および受託研究を積極的に実施し、成果の実用化に努めると共に、有用な製品の試作開発研究を行うことにより、社会的貢献を図っております。更に、地域社会への貢献重視の観点から、地方自治体並びに地元の大学および企業との協同事業(展示会・発表会等)にも積極的に参加して、学術的および社会的貢献を果たしたいと考えております。

近年取得した特許一覧
発明の名称 出願番号 登録番号 登録日 出願日
鉄酸化物薄膜およびその製造方法 特願2014-025533 6308795 2018/3/23 2014/2/13
圧電センサ及び拍動センサ 特願2014-203985 6453019 2018/12/21 2014/10/2
金属検出機 特願2015-010312 6591755 2019/9/27 2015/1/22
位置・姿勢検出装置 特願2015-165452 6619179 2019/11/22 2015/8/25
薄膜磁界センサおよびアレイ型薄膜磁界センサ 特願2015-176032 6576175 2019/8/30 2015/9/7
超高周波強磁性薄膜とその製造方法 特願2015-163849 6618298 2019/11/22 2015/8/21
透光性磁性体 特願2015-229545 6619216 2019/11/22 2015/11/25
軟磁性粉末及び当該軟磁性粉末によって成形された軟磁性体、並びに当該軟磁性粉末及び当該軟磁性体の製造方法 特願2016-15972 6563348 2019/8/2 2016/1/29
Fe-Mn系恒弾性・不感磁性合金及びその製造方法 特願2016-552092 6459078 2019/1/11 2017/2/27
熱安定性に優れ、高歪ゲージ率を有する歪センサ用薄膜合金 特願2017-201735 6585697 2019/9/13 2017/10/18
歪抵抗膜およびその製造方法、ならびに高温用歪センサおよびその製造方法 特願2016-169410 6850566 2021/3/10 2016/8/31
高温で熱安定性に優れた歪センサ用薄膜合金 特願2016-234833 6708538 2020/5/25 2016/12/2
歪抵抗膜および高温用歪センサ、ならびにそれらの製造方法 特願2016-234834 6774861 2020/10/7 2016/12/2
鉄酸化物薄膜およびその製造方法 特願2016-254398 6837833 2021/2/15 2016/12/27
圧力センサ 特願2017-046278 6850642 2021/3/10 2017/3/10
誘電性薄膜およびその製造方法 特願2017-037572 6768559 2020/9/25 2017/2/28
薄膜ひずみセンサ材料および薄膜ひずみセンサ 特願2017-201731 6940369 2021/9/6 2017/10/18
歪抵抗膜および歪センサ、ならびにそれらの製造方法 特願2018-082592 6908554 2021/7/5 2018/4/23
pn接合素子用の複合鉄酸化物薄膜および光触媒活性物質用の複合鉄酸化物薄膜 特願2018-145344 7049958 2022/3/30 2018/8/1
力センサ 特願2019-051968 6874045 2021/4/23 2019/3/19

お問い合わせ

ご不明な点やご要望は、FAQ(~について)またはお問い合わせのページをご覧ください。