| 1. 科学研究費補助金 基盤研究(B) | |
| 研究代表者 | 阿部世嗣 (光材料グループ・主席研究員) |
| 研究分担者(外部) | 大沼正人 (物質・材料研究機構・主幹研究員) |
| 研究課題名 | 量子ドット増感型次世代超高効率太陽電池用材料の創製 |
| 研究期間 | 平成21年度〜平成23年度 |
| 2. 科学研究費補助金 基盤研究(A) | |
| 研究代表者(外部) | 増本博(東北大学・教授) |
| 研究分担者(外部) | 張亦文(東北大学・教育研究支援者) |
| 研究分担者(外部) | 牧野彰宏(東北大学・教授) |
| 研究分担者 | 小林伸聖(電磁気材料グループ・主席研究員) |
| 研究分担者 | 横井敦史(電磁気材料グループ・特任研究員) |
| 研究課題名 | 広帯域・高周波ナノ複相構造薄膜の創製と複機能融合物性の解明 |
| 研究期間 | 平成23年度〜平成25年度 |
| 3. 科学研究費補助金 基盤研究(C) | |
| 研究代表者(外部) | 大場洋次郎(物質・材料研究機構・研究員) |
| 研究分担者 | 大沼繁弘(素形材開発グループ・特任研究員) |
| 研究分担者 | 阿部世嗣(光材料グループ・主席研究員) |
| 研究課題名 | 中性子−X線コントラスト差を用いた小角散乱法によるナノグラニュラー薄膜の定量分析 |
| 研究期間 | 平成22年度〜平成23年度 |
平成19年度 共同研究 … 10件
平成20年度 共同研究 … 10件
平成21年度 共同研究 … 11件
平成22年度 共同研究 … 10件