| 昭和19年10月 |
文部省所管(財)航空計器材料試作研究所として東北帝国大学金属材料研究所内に設立 初代理事長:本多光太郎博士(金属材料研究所所長) 専務理事 :増本 量博士(金属材料研究所教授) |
| 昭和20年2月 | 寄付により購入した東三番丁の土地に金属材料研究所より移転(全景図) |
| 昭和20年12月 | 終戦後、財団法人電気磁気材料研究所に名称を改める |
| 昭和30年 3月 | 恒弾性合金「エルコロイ®」、高弾性合金「ダイヤフレックス」を発明 |
| 昭和33年 7月 | 恒弾性合金「コエリンバー」製時計用ヒゲゼンマイを開発 |
| 昭和33年12月 | 区画整理のため、東三番丁より東八番丁に移転(全景写真) |
| 昭和45年 6月 | 磁気記録再生ヘッド用高透磁率合金「ハ−ドパ−ム®」を発明 |
| 昭和50年 4月 | 吸振合金「ジェンタロイ®」を発明 |
| 昭和51年 2月 | 区画整理のため、青葉区東八番丁より現在地に移転 |
| 昭和51年 9月 | アモルファス軟磁性合金「アモメット」を発明 |
| 昭和54年 3月 | 恒電気抵抗合金「パラシル®」を発明 |
| 昭和56年 4月 | 永久磁石合金「プラチロン®」を発明 |
| 平成 3年 9月 | 中赤外レ−ザ用固溶半導体の研究開始 |
| 平成 4年10月 | 超微粒子膜を用いた高感度ガスセンサ−を開発 |
| 平成 6年 4月 | クリーンルームを設置し、薄膜デバイス研究を開始 |
| 平成 7年 3月 | ナノグラニュラ−軟磁性薄膜およびTMR薄膜を発明 |
| 平成 7年 4月 | 付置研究所・法人本部・事務部の3部体制に改組 |
| 平成 7年 10月 | Cr基合金(Cr-N系)薄膜ストレインゲージを発明 |
| 平成 9年 9月 | TMR薄膜を用いた磁気センサ「GIGS®」を発明 |
| 平成12年 8月 | 薄膜触覚センサを発明 |
| 平成16年 7月 | 本格的クリーンルームを設置 |
| 平成22年 4月 | 法人本部の下に研究開発事業部・事業支援部・事務部を設置、3部体制に改組 |
| 平成22年 4月 | 研究開発事業部に素形材開発グループ(素形材開発施設含む)を新設、5グループに改組 |
| 平成23年 7月 | 公益財団法人電磁材料研究所に名称を改める |
| 初代 | 本多光太郎 | 昭和19年 2月 〜 昭和22年10月 |
| 2代 | 石原寅次郎 | 昭和22年10月 〜 昭和25年 4月 |
| 3代 | 増本 量 | 昭和25年 4月 〜 昭和62年 8月 |
| 4代 | 広根徳太郎 | 昭和62年 8月 〜 平成 3年 9月 |
| 5代 | 神田 英蔵 | 平成 3年 9月 〜 平成 5年 2月 |
| 6代 | 増本 剛 | 平成 5年 6月 〜 平成21年 6月 |
| 7代 | 増本 健 | 平成21年7月 〜 |
<設立時の研究所全景図>
当所は、戦時中に国の支援を受けて文部省所管(財)航空計器材料試作研究所として金属材料研究所内に創立されたが、昭和20年2月、購入した東三番丁の土地に全面移転した。下図は当時の研究所の全景図である。しかし、同年7月の仙台大空襲のため全建物、設備を焼失した。終戦後の同年12月に、文部省所管財団法人として名称を「財団法人電気磁気材料研究所」と改めて再建を開始し、翌年12月に完了、新たに財団法人としての研究事業を再開した。
<東八番丁研究所の全景写真>
昭和33年12月、仙台駅前の区画整理(現青葉通り)のために、仙台駅東口近くの東八番丁の土地を購入、東三番丁から全面移転した。ここは、昭和51年2月に現在の八木山へ移転するまでの17年有余間の研究拠点となった。